- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランドバッグ買取の買取実績
5,170 件
買取金額330,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | マトラッセチェーンショルダー |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年4月8日 |
買取金額77,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | バティニョール |
| 型番 | M51156 |
| 買取時期 | 2023年4月8日 |
買取金額15,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | アルシエ |
| 型番 | M51975 |
| 買取時期 | 2023年4月8日 |
買取金額210,000円
| ブランド | Dior |
|---|---|
| 商品名 | EXPLORERバックパック |
| 型番 | 1ESBA012YKY_H27E |
| 買取時期 | 2023年4月4日 |
買取金額210,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ネオノエ |
| 型番 | M45256 |
| 買取時期 | 2023年4月2日 |
買取金額32,000円
| ブランド | CELINE |
|---|---|
| 商品名 | トラペーズ |
| 型番 | 169542PTC.27RU M |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額60,000円
| ブランド | Dior |
|---|---|
| 商品名 | トロッターショルダーバッグ |
| 型番 | SL044036 B3 |
| 買取時期 | 2023年3月30日 |
買取金額30,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ルーピングGM |
| 型番 | M51145 |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額45,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | カバメゾ |
| 型番 | M51151 |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額35,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | サックプラ |
| 型番 | M51140 |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額9,500円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ドーヴィルPM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額22,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | オマハ ショルダーバッグ |
| 型番 | M97022 |
| 買取時期 | 2023年4月5日 |
買取金額45,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | サックプラ |
| 型番 | M51140 |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額16,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | バンブ―リュック |
| 型番 | 003.1705.0030 |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額7,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | バンブ― 2Wayショルダーバッグ |
| 型番 | 169961 |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額45,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ルーピング |
| 型番 | M51146 |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額9,500円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | ショルダーバッグ |
| 型番 | B7370 |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額9,500円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | 2Wayショルダーバッグ |
| 型番 | 268641 |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額85,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | ウエストポーチ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額36,000円
| ブランド | FENDI |
|---|---|
| 商品名 | マンマバケット |
| 型番 | 8BR001 |
| 買取時期 | 2023年4月3日 |
買取金額17,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ジェロニモス |
| 型番 | N51994 |
| 買取時期 | 2023年4月2日 |
買取金額4,000円
| ブランド | COACH |
|---|---|
| 商品名 | 2wayショルダーバッグ |
| 型番 | 70249 |
| 買取時期 | 2023年4月2日 |
買取金額30,000円
| ブランド | FENDI |
|---|---|
| 商品名 | プチトゥージュール |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月30日 |
買取金額130,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | バブルキルト チェーンショルダーバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月30日 |
買取金額100,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | ココマーク パンチングチェーンショルダーバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月30日 |
買取金額5,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ドーヴィルMM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年4月1日 |
買取金額4,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ヴィヴィアンウェストウッド クラッチショルダーバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月31日 |
買取金額200,000円
| ブランド | FENDI |
|---|---|
| 商品名 | ピーカブーミニ |
| 型番 | 8BN244 |
| 買取時期 | 2023年3月31日 |
買取金額70,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | スピーディ25 |
| 型番 | M41113 |
| 買取時期 | 2023年3月29日 |
買取金額35,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | ショルダーバッグ |
| 型番 | BR4829 |
| 買取時期 | 2023年3月29日 |
買取金額190,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | デュオメッセンジャー |
| 型番 | M69827 |
| 買取時期 | 2023年3月29日 |
買取金額45,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | モンスリPM |
| 型番 | M51137 |
| 買取時期 | 2023年3月19日 |
買取金額230,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | マトラッセリュックサック |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月23日 |
買取金額15,000円
| ブランド | CELINE |
|---|---|
| 商品名 | ヴィンテージ ショルダーバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月23日 |
買取金額8,000円
| ブランド | Dior |
|---|---|
| 商品名 | ヴィンテージ ミニボストンバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月23日 |
買取金額63,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | バディニョールオリゾンタル |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月23日 |
買取金額20,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ボリードポーチ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月23日 |
買取金額5,000円
| ブランド | COACH |
|---|---|
| 商品名 | ショルダーバッグ |
| 型番 | C15561 |
| 買取時期 | 2023年3月26日 |
買取金額90,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | エヴリンGM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2023年3月22日 |
買取金額190,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ガストン・ウエラブルウォレット |
| 型番 | M81115 |
| 買取時期 | 2023年3月26日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。