- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランドバッグ買取の買取実績
5,174 件
買取金額42,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ミュゼット・タンゴ ショートショルダー |
| 型番 | M51257 |
| 買取時期 | 2024年10月18日 |
買取金額45,000円
| ブランド | Chloe |
|---|---|
| 商品名 | マーシー ハンドバッグ |
| 型番 | 3S0860 |
| 買取時期 | 2024年10月18日 |
買取金額40,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ポシェットマルリーバンドリエール |
| 型番 | M51828 |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額30,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | スピーディ35 |
| 型番 | M41524 |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額2,000円
| ブランド | COACH |
|---|---|
| 商品名 | ウエストバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額88,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | ココ コクーンMM |
| 型番 | A48611 |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額1,000,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ボリード1923 25cm |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月11日 |
買取金額4,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | トートバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月1 |
買取金額83,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | チベットPM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額150,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | アーツィーMM |
| 型番 | M93448 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額40,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ポシェット・アクセソワール |
| 型番 | N51986 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額340,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ベラ |
| 型番 | M57070 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額120,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ノエBB |
| 型番 | N41220 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額45,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | メルローズ・アヴェニュー |
| 型番 | M93757 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額95,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ダ ヌーブ NM |
| 型番 | M44972 |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額190,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | サックプラ・クロス |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月13日 |
買取金額10,000円
| ブランド | COACH |
|---|---|
| 商品名 | 2way ショルダーバッグ |
| 型番 | C2842 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額40,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | カルトシエール |
| 型番 | M51253 |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額2,600,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ケリー28 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月5日 |
買取金額585,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ピコタンロックPM タッチ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額160,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ディスカバリー・バムバッグPM |
| 型番 | M44336 |
| 買取時期 | 2024年10月12日 |
買取金額35,000円
| ブランド | Chloe |
|---|---|
| 商品名 | トートバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額82,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | GGマーモントチェーンショルダー |
| 型番 | 447632 |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額30,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | フラネリー45 |
| 型番 | M51115 |
| 買取時期 | 2024年10月5日 |
買取金額20,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | ショルダーバッグ |
| 型番 | BT8994 |
| 買取時期 | 2024年10月5日 |
買取金額35,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | サックプラ |
| 型番 | M51140 |
| 買取時期 | 2024年10月5日 |
買取金額12,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | MM6 ジャパニーズ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月7日 |
買取金額66,600円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ギャロップボストンバック ブッフルスキッパ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額55,000円
| ブランド | BOTTEGA VENETA |
|---|---|
| 商品名 | ウエストバック |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額8,000円
| ブランド | その他のブランド |
|---|---|
| 商品名 | ショルダーバック |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月6日 |
買取金額206,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | スピーディーバンドリエール20 |
| 型番 | M11276 |
| 買取時期 | 2024年10月8日 |
買取金額150,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | オンザゴーGM |
| 型番 | M45320 |
| 買取時期 | 2024年10月3日 |
買取金額1,750,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | コンスタンスミニ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月4日 |
買取金額55,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | パピヨンGM |
| 型番 | N51303 |
| 買取時期 | 2024年10月4日 |
買取金額160,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | アルマBB |
| 型番 | N40606 |
| 買取時期 | 2024年10月2日 |
買取金額25,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | カナパ トートバッグ |
| 型番 | 1BG439 |
| 買取時期 | 2024年9月29日 |
買取金額72,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ジッピーオーガナイザー |
| 型番 | M82081 |
| 買取時期 | 2024年10月3日 |
買取金額253,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ディスカバリーバッグパックPM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年10月3日 |
買取金額60,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | マーケット |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月29日 |
買取金額25,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | カバ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2024年9月29日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。