- 店舗検索
- 買取実績検索
ブランドバッグ買取の買取実績
5,195 件
買取金額50,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | バティニョール・オリゾンタル |
| 型番 | M51154 |
| 買取時期 | 2022年4月12日 |
買取金額75,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | キーポルバンドリエール555 |
| 型番 | M41414 |
| 買取時期 | 2022年4月12日 |
買取金額95,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | エールバッグPM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月12日 |
買取金額125,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | ボーイシャネル チェーンウォレット |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月12日 |
買取金額46,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | キーポル バンドリエール 55 |
| 型番 | M41414 |
| 買取時期 | 2022年4月11日 |
買取金額55,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | GGマーモントチェーンショルダーバッグ |
| 型番 | 575163 |
| 買取時期 | 2022年4月10日 |
買取金額9,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | エールラインポシェット |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月8日 |
買取金額31,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | ミニポーチ・ショルダーバッグ |
| 型番 | 2VH112 |
| 買取時期 | 2022年4月9日 |
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ミニュイ |
| 型番 | M52392 |
| 買取時期 | 2022年4月9日 |
買取金額550,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | マトラッセ チェーンショルダー |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月4日 |
買取金額1,200,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ケリー32 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額60,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | アルマ |
| 型番 | N51131 |
| 買取時期 | 2022年4月8日 |
買取金額8,000円
| ブランド | BOTTEGA VENETA |
|---|---|
| 商品名 | トートバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月7日 |
買取金額2,120,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | バーキン25 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月9日 |
買取金額270,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ピコタンロックMM |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月4日 |
買取金額230,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | チェーンウォレット |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額43,000円
| ブランド | BALENCIAGA |
|---|---|
| 商品名 | エブリディトートXXS |
| 型番 | 551815 |
| 買取時期 | 2022年4月8日 |
買取金額12,000円
| ブランド | ETRO |
|---|---|
| 商品名 | トートバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月8日 |
買取金額80,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | パレルモPM |
| 型番 | M40145 |
| 買取時期 | 2022年4月8日 |
買取金額80,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | オフィディア ミニショルダーバッグ |
| 型番 | 602576 |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額140,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | パームスプリングスバックパックMINI |
| 型番 | M44873 |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額310,000円
| ブランド | CHANEL |
|---|---|
| 商品名 | チェーンショルダーバック |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額190,000円
| ブランド | Dior |
|---|---|
| 商品名 | ブックトート ミディアム |
| 型番 | 50-MA-0231 |
| 買取時期 | 2022年4月5日 |
買取金額680,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ピコタンロックPM ポケット |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月7日 |
買取金額40,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ミュゼット・サルサ ロング |
| 型番 | N51300 |
| 買取時期 | 2022年4月7日 |
買取金額26,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ミュゼット・タンゴ ショート |
| 型番 | M51257 |
| 買取時期 | 2022年4月7日 |
買取金額1,500円
| ブランド | TORY BURCH |
|---|---|
| 商品名 | トートバッグ |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月3日 |
買取金額1,400,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | ポシェット・LV3 |
| 型番 | M45412 |
| 買取時期 | 2022年4月6日 |
買取金額20,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | ウエストバッグ |
| 型番 | 28566 |
| 買取時期 | 2022年4月4日 |
買取金額20,000円
| ブランド | GUCCI |
|---|---|
| 商品名 | ワンショルダーバッグ |
| 型番 | 130738 |
| 買取時期 | 2022年4月4日 |
買取金額50,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | フェイボリットMM |
| 型番 | M41129 |
| 買取時期 | 2022年3月26日 |
買取金額50,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | フェイボリットPM |
| 型番 | M41276 |
| 買取時期 | 2022年3月26日 |
買取金額50,000円
| ブランド | PRADA |
|---|---|
| 商品名 | ブリック2wayショルダーバッグ |
| 型番 | 2VH069 |
| 買取時期 | 2022年4月3日 |
買取金額180,000円
| ブランド | FENDI |
|---|---|
| 商品名 | ピーカブーエックスライト |
| 型番 | 8BN304 |
| 買取時期 | 2022年3月31日 |
買取金額55,000円
| ブランド | HERMES |
|---|---|
| 商品名 | ブリッド ア ブラック |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年3月27日 |
買取金額48,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | バティニョール・オリゾンタル |
| 型番 | M51154 |
| 買取時期 | 2022年4月3日 |
買取金額54,000円
| ブランド | FENDI |
|---|---|
| 商品名 | ピーカブー ハンドバッグ |
| 型番 | 8BN226 |
| 買取時期 | 2022年4月2日 |
買取金額100,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | パラスBB |
| 型番 | M50197 |
| 買取時期 | 2022年4月1日 |
買取金額115,000円
| ブランド | LOUIS VUITTON |
|---|---|
| 商品名 | パラス |
| 型番 | M40929 |
| 買取時期 | 2022年4月1日 |
買取金額190,000円
| ブランド | Dior |
|---|---|
| 商品名 | モンテーニュ30 |
| 型番 | |
| 買取時期 | 2022年4月2日 |
※買取実績の『買取金額』は、実際の買取額を保証するものではございません。相場、状態、在庫状況、製造年代、付属品の有無などで変動いたします。